e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

Ο ΑΟ Γαλατσίου,που τερμάτισε 2ος στο 1ο Όμιλο της Β' Κατηγορίας του Πρωταθλήματος ΕΣΚΑ ,ξεκινάει τα play off  την Πέμπτη 3/5/2018 21:30 στην έδρα του  στο Άλσος και χρειάζεται την συμπαράσταση και την υποστήριξη μας.. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει με την ομάδα του Α.Γ.Σ. Πολυνίκη Αγίας Βαρβάρας. 

 

 

 

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ PLAY OFFS A΄ΦΑΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΒΑΘ ΑΓΩΝ Ν Η Μ ΑΒ ΕΠΙΘ ΑΜΥΝ ΔΙΑΦ ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
ΑΓΩΝΕΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
ΑΓΩΝΕΣ
 
ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000
ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000
ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000
ΑΓΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΒΑΡΒ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ PLAY OFFS A΄ΦΑΣΗ

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗΜ ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΟΜΑΔΑ 1 ΟΜΑΔΑ 2 ΣΚΟΡ  
ΠΕ 03/05/2018 21:30 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΓΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΒΑΡΒ. 0 - 0  
ΠΕ 03/05/2018 21:45 ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 0 - 0  

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΗΜ ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΟΜΑΔΑ 1 ΟΜΑΔΑ 2 ΣΚΟΡ  
ΔΕ 07/05/2018 20:30 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΛ. ΑΓΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΒΑΡΒ. ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 0 - 0  

 

 

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΒΑΘ ΑΓΩΝ Ν Η Μ ΑΒ ΕΠΙΘ ΑΜΥΝ ΔΙΑΦ ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
ΑΓΩΝΕΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
ΑΓΩΝΕΣ
 
ΦΕΑ Ν.Φ.- Ν.Χ. 51 26 25 1 0 0 2005 1539 466 0 1,000
ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 49 26 23 3 0 0 1891 1645 246 0 1,000
ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-Δ.Π. 47 26 21 5 0 0 1858 1712 146 0 1,000
ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 45 26 19 7 0 0 1717 1530 187 0 1,000
ΑΓΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΒΑΡΒ. 43 26 17 9 0 0 1830 1680 150 0 1,000
ΑΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΙΓ. 40 26 14 12 0 0 1696 1594 102 3 1,036
ΑΟ ΚΑΡΕΑ 40 26 14 12 0 0 1738 1634 104 3 0,965
ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ 36 26 10 16 0 0 1477 1611 -134 0 1,000
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ. 34 26 8 18 0 0 1701 1763 -62 4 1,450
ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006 34 26 8 18 0 0 1596 1865 -269 2 0,689
ΦΟ ΤΟΥΦΑΣ 33 26 7 19 0 0 1560 1775 -215 4 1,110
ΑΟ ΙΡΙΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 33 26 7 19 0 0 1520 1740 -220 2 0,901
ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ 32 26 6 20 0 0 1533 1727 -194 0 1,000
ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛ/ΣΩΝ 29 26 3 23 0 0 1505 1812 -307 0 1,000

ΠΗΓΗ:ΕΣΚΑ